Facture
Factures février
Produits
Produit | Montant |
---|---|
Réceptions | 42.50€ |
Réceptions | 43.10€ |
Réceptions | 14.15€ |
Réceptions | 44.00€ |
Réceptions | 36.00€ |
Réceptions | 23.30€ |
Réceptions | 91.53€ |
Réceptions | 43.10€ |
Réceptions | 200.60€ |
Réceptions | 55.40€ |
Réceptions | 134.60€ |
Réceptions | 104.00€ |
Réceptions | 49.00€ |
- Montant à payer
-
881.28€
- Tva
Linge de comptables
Journal | Activité | Compte | Sens | Libellé | Montant | Auxiliaire | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|