1018
- Boite chaussure
- Podologique
-
Gauche Droite Talon de la Forme 15 15 Talon de la Chaussure 15 15 Type orthèse Sous Talon Molysère Ligne Des Flancs Relevé Semelle d'Amplitude
MCO
| 10 | M | 10 | M |
| Gauche | Droite | |
|---|---|---|
| Talon de la Forme | 15 | 15 |
| Talon de la Chaussure | 15 | 15 |
| Type orthèse | ||
| Sous Talon | ||
| Molysère | ||
| Ligne Des Flancs | ||
| Relevé | ||
| Semelle d'Amplitude |
| 10 | M | 10 | M |
| Gauche | Droite | |
|---|---|---|
| Talon de la Forme | 15 | 15 |
| Talon de la Chaussure | 15 | 15 |
| Type orthèse | Confort | Confort |
| Sous Talon | 20 | 20 |
| Molysère | ORTEILS | ORTEILS |
| Ligne Des Flancs | ||
| Relevé | 15 | 15 |
| Semelle d'Amplitude |
| Gauche | Droite | |
|---|---|---|
| Talon de la Forme | 15 | 15 |
| Talon de la Chaussure | 15 | 15 |
| Type orthèse | Diabétique | Diabétique |
| Sous Talon | 15 | 15 |
| Molysère | ORTEIL | |
| Ligne Des Flancs | ||
| Relevé | 15 | 15 |
| Semelle d'Amplitude |
| Gauche | Droite | |
|---|---|---|
| Talon de la Forme | 12 | 12 |
| Talon de la Chaussure | 12 | 12 |
| Type orthèse | 3D | 3D |
| Sous Talon | 8 | 8 |
| Molysère | TETES AUX ORTEILS | TETES AUX ORTEILS |
| Ligne Des Flancs | 8 | 8 |
| Relevé | 25 | 25 |
| Semelle d'Amplitude | 5 | 5 |
| Gauche | Droite | |
|---|---|---|
| Talon de la Forme | 12 | 12 |
| Talon de la Chaussure | 12 | 12 |
| Type orthèse | Montage | Montage |
| Sous Talon | 8 | 8 |
| Molysère | ||
| Ligne Des Flancs | 8 | 8 |
| Relevé | 20 | 20 |
| Semelle d'Amplitude | 3 | 3 |
| Gauche | Droite | |
|---|---|---|
| Talon de la Forme | 12 | 12 |
| Talon de la Chaussure | 12 | 12 |
| Type orthèse | Diabétique | Diabétique |
| Sous Talon | 10 | 10 |
| Molysère | HALLUX | TETES META |
| Ligne Des Flancs | ||
| Relevé | 25 | 25 |
| Semelle d'Amplitude | 3 |
| Gauche | Droite | |
|---|---|---|
| Talon de la Forme | 12 | 12 |
| Talon de la Chaussure | 12 | 12 |
| Type orthèse | Confort | Confort |
| Sous Talon | 10 | 10 |
| Molysère | 4 et 5 ème orteils | TETES META |
| Ligne Des Flancs | ||
| Relevé | 20 | 20 |
| Semelle d'Amplitude | 3 |
| Gauche | Droite | |
|---|---|---|
| Talon de la Forme | 10 | 10 |
| Talon de la Chaussure | ||
| Type orthèse | Montage | Montage |
| Sous Talon | 5 | 5 |
| Molysère | ||
| Ligne Des Flancs | ||
| Relevé | ||
| Semelle d'Amplitude | 3 |
| Gauche | Droite | |
|---|---|---|
| Talon de la Forme | 15 | 15 |
| Talon de la Chaussure | 15 | 15 |
| Type orthèse | Confort | Confort |
| Sous Talon | 10 | 10 |
| Molysère | ||
| Ligne Des Flancs | ||
| Relevé | 15 | 15 |
| Semelle d'Amplitude |
| Gauche | Droite | |
|---|---|---|
| Talon de la Forme | 15 | 15 |
| Talon de la Chaussure | 15 | 15 |
| Type orthèse | Correction | Correction |
| Sous Talon | 15 | 25 |
| Molysère | ||
| Ligne Des Flancs | ||
| Relevé | 25 | 25 |
| Semelle d'Amplitude |