1302
- Boite chaussure
- Podologique
-
Gauche Droite Talon de la Forme 15 15 Talon de la Chaussure 15 15 Type orthèse Confort Confort Sous Talon 7 7 Molysère Ligne Des Flancs Relevé Semelle d'Amplitude 5
Gauche | Droite | |
---|---|---|
Talon de la Forme | 15 | 15 |
Talon de la Chaussure | 15 | 15 |
Type orthèse | Confort | Confort |
Sous Talon | 7 | 7 |
Molysère | ||
Ligne Des Flancs | ||
Relevé | ||
Semelle d'Amplitude | 5 |
Gauche | Droite | |
---|---|---|
Talon de la Forme | 15 | 15 |
Talon de la Chaussure | ||
Type orthèse | Confort | Confort |
Sous Talon | 30 | 7 |
Molysère | ||
Ligne Des Flancs | ||
Relevé | ||
Semelle d'Amplitude |
Gauche | Droite | |
---|---|---|
Talon de la Forme | 15 | 15 |
Talon de la Chaussure | ||
Type orthèse | Confort | |
Sous Talon | 7 | 7 |
Molysère | SOUS LES TETE | SOUS LES TETES |
Ligne Des Flancs | ||
Relevé | ||
Semelle d'Amplitude | 3 |
Gauche | Droite | |
---|---|---|
Talon de la Forme | 15 | 15 |
Talon de la Chaussure | 15 | 15 |
Type orthèse | Enveloppant Externe souple | Confort |
Sous Talon | 9 | 9 |
Molysère | ||
Ligne Des Flancs | ||
Relevé | ||
Semelle d'Amplitude | 3 |
Gauche | Droite | |
---|---|---|
Talon de la Forme | 15 | 15 |
Talon de la Chaussure | 15 | 15 |
Type orthèse | 3D | 3D |
Sous Talon | 13 | 13 |
Molysère | ||
Ligne Des Flancs | 13 | 13 |
Relevé | 20 | 20 |
Semelle d'Amplitude | 8 | 8 |
Gauche | Droite | |
---|---|---|
Talon de la Forme | 12 | 12 |
Talon de la Chaussure | 12 | 12 |
Type orthèse | Diabétique | Diabétique |
Sous Talon | 9 | 9 |
Molysère | ||
Ligne Des Flancs | ||
Relevé | 20 | 20 |
Semelle d'Amplitude | 3 |
Gauche | Droite | |
---|---|---|
Talon de la Forme | 12 | 12 |
Talon de la Chaussure | 12 | 12 |
Type orthèse | Diabétique>12mm | Diabétique>12mm |
Sous Talon | 8 | 8 |
Molysère | ||
Ligne Des Flancs | ||
Relevé | 15 | 15 |
Semelle d'Amplitude | 8 |
Gauche | Droite | |
---|---|---|
Talon de la Forme | 12 | 12 |
Talon de la Chaussure | 12 | 12 |
Type orthèse | Diabétique | Diabétique |
Sous Talon | 8 | 8 |
Molysère | ||
Ligne Des Flancs | ||
Relevé | 20 | 20 |
Semelle d'Amplitude | 3 |
Gauche | Droite | |
---|---|---|
Talon de la Forme | 15 | |
Talon de la Chaussure | 15 | |
Type orthèse | Contour Stable | |
Sous Talon | 8 | |
Molysère | ||
Ligne Des Flancs | ||
Relevé | 20 | |
Semelle d'Amplitude | 5 |
Gauche | Droite | |
---|---|---|
Talon de la Forme | 15 | 15 |
Talon de la Chaussure | ||
Type orthèse | ||
Sous Talon | ||
Molysère | ||
Ligne Des Flancs | ||
Relevé | ||
Semelle d'Amplitude |