2539
- Boite chaussure
- Bout de la Forme
-
Sof
- Forme
-
AsymétriqueBasseForme de serie semi-mesure
Gauche | Droite | |
---|---|---|
Talon de la Forme | 15 | 15 |
Talon de la Chaussure | 15 | 15 |
Type orthèse | 3D | 3D |
Sous Talon | 10 | 10 |
Molysère | ||
Ligne Des Flancs | 10 | 10 |
Relevé | 20 | 20 |
Semelle d'Amplitude | 5 | 5 |
Gauche | Droite | |
---|---|---|
Talon de la Forme | 15 | 15 |
Talon de la Chaussure | 15 | 15 |
Type orthèse | ||
Sous Talon | 7 | 7 |
Molysère | ||
Ligne Des Flancs | 7 | 7 |
Relevé | ||
Semelle d'Amplitude |