2564
- Boite chaussure
- Bout de la Forme
-
Sof
- Forme
-
MontanteForme de serie semi-mesure
| Gauche | Droite | |
|---|---|---|
| Talon de la Forme | 12 | 12 |
| Talon de la Chaussure | 12 | 12 |
| Type orthèse | 3D | 3D |
| Sous Talon | 12 | 12 |
| Molysère | ||
| Ligne Des Flancs | 12 | 12 |
| Relevé | 15 | 15 |
| Semelle d'Amplitude | 3 | 3 |
| Gauche | Droite | |
|---|---|---|
| Talon de la Forme | 10 | 10 |
| Talon de la Chaussure | 10 | 10 |
| Type orthèse | Diabétique | Diabétique |
| Sous Talon | 12 | 12 |
| Molysère | ||
| Ligne Des Flancs | 12 | 12 |
| Relevé | 15 | 15 |
| Semelle d'Amplitude |
| Gauche | Droite | |
|---|---|---|
| Talon de la Forme | 10 | 10 |
| Talon de la Chaussure | 10 | 10 |
| Type orthèse | ||
| Sous Talon | 7 | 7 |
| Molysère | ||
| Ligne Des Flancs | 7 | 7 |
| Relevé | ||
| Semelle d'Amplitude |