2700
- Boite chaussure
- Bout de la Forme
-
Bott
- Forme
-
MontanteForme sur mesure
Gauche | Droite | |
---|---|---|
Talon de la Forme | ||
Talon de la Chaussure | ||
Type orthèse | Thermoformer | Thermoformer |
Sous Talon | ||
Molysère | ||
Ligne Des Flancs | ||
Relevé | ||
Semelle d'Amplitude |
5,5 | K | 5,5 | K |
Gauche | Droite | |
---|---|---|
Talon de la Forme | ||
Talon de la Chaussure | ||
Type orthèse | Thermoformer | Thermoformer |
Sous Talon | ||
Molysère | ||
Ligne Des Flancs | ||
Relevé | ||
Semelle d'Amplitude |
5,5 | O | 5,5 | O |
Gauche | Droite | |
---|---|---|
Talon de la Forme | ||
Talon de la Chaussure | ||
Type orthèse | Thermoformer | Thermoformer |
Sous Talon | ||
Molysère | ||
Ligne Des Flancs | ||
Relevé | ||
Semelle d'Amplitude |
9,5 | M | 9,5 | M |
Gauche | Droite | |
---|---|---|
Talon de la Forme | 15 | 15 |
Talon de la Chaussure | 15 | 15 |
Type orthèse | Diabétique | Diabétique |
Sous Talon | 9 | 9 |
Molysère | ||
Ligne Des Flancs | 9 | 9 |
Relevé | 20 | 20 |
Semelle d'Amplitude | 5 | 5 |