2730
- Boite chaussure
- Bout de la Forme
-
Sof
- Forme
-
MontanteForme sur mesure
| Gauche | Droite | |
|---|---|---|
| Talon de la Forme | 10 | 10 |
| Talon de la Chaussure | 10 | 10 |
| Type orthèse | ||
| Sous Talon | 12 | 12 |
| Molysère | ||
| Ligne Des Flancs | 12 | 12 |
| Relevé | 20 | 20 |
| Semelle d'Amplitude | 3 | 3 |
| Gauche | Droite | |
|---|---|---|
| Talon de la Forme | ||
| Talon de la Chaussure | ||
| Type orthèse | Thermoformer | Thermoformer |
| Sous Talon | ||
| Molysère | ||
| Ligne Des Flancs | ||
| Relevé | ||
| Semelle d'Amplitude |
| 0 | I | 9 | I |
| Gauche | Droite | |
|---|---|---|
| Talon de la Forme | ||
| Talon de la Chaussure | ||
| Type orthèse | Thermoformer | Thermoformer |
| Sous Talon | ||
| Molysère | ||
| Ligne Des Flancs | ||
| Relevé | ||
| Semelle d'Amplitude |
| 10,5 | K | 10,5 | K |